长江师范学院2018届美术学院毕业创作(设计)指导教师确立表 | |||||||||||
系(院):美术学院 (公章) 专业:美术学(中国画方向) 年级: 2014级 | |||||||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 学生联系电话 | 学生QQ | 创作(设计)初选题目 | 选题类别 | 选题来源 | 指导教师 | 指导教师联系电话 | |
姓名 | 职称 | ||||||||||
1 | 201316625013 | 谭晶蓝 | 女 | 15608337762 | 1242650138 | 陈 健 | 讲师 | 卢晓波:13388970788 罗小波:13658400006 陈 健:18315180199 冯廷祥:15213605366 李象松:15023518396 吴兴红:15310119976 | |||
2 | 201316625017 | 任丽馨 | 女 | 13983358106 | 1722358339 | 陈 健 | 讲师 | ||||
3 | 201316295051 | 关欣悦 | 女 | 13618252695 | 497290149 | 陈 健 | 讲师 | ||||
4 | 20141355011204 | 王圣杰 | 女 | 13896608706 | 943730818 | 陈 健 | 讲师 | ||||
5 | 20141355011207 | 马瑛伟 | 女 | 15680589948 | 1506025653 | 陈 健 | 讲师 | ||||
6 | 20141355011220 | 肖敏 | 女 | 13101121923 | 1782063478 | 陈 健 | 讲师 | ||||
7 | 20141355011217 | 姚双双 | 女 | 15111933950 | 1395049110 | 冯廷祥 | 讲师 | ||||
8 | 20141355011211 | 郭明 | 女 | 15736513461 | 1879416257 | 冯廷祥 | 讲师 | ||||
9 | 201316625021 | 沈健西 | 女 | 15123512996 | 280158652 | 冯廷祥 | 讲师 | ||||
10 | 20141355011107 | 肖祥霞 | 女 | 15736546867 | 1341897737 | 冯廷祥 | 讲师 | ||||
11 | 20141355011206 | 罗清 | 女 | 18325002129 | 1903173127 | 李象松 | 讲师 | ||||
12 | 201315172220 | 陈小琴 | 女 | 13896529429 | 664939891 | 李象松 | 讲师 | ||||
13 | 201316625019 | 吴倩 | 女 | 15123251998 | 1025340220 | 李象松 | 讲师 | ||||
14 | 201316625014 | 徐婷 | 女 | 15730397309 | 752439932 | 李象松 | 讲师 | ||||
15 | 201316625016 | 陈金奉 | 女 | 18875285622 | 2422952841 | 李象松 | 讲师 | ||||
16 | 201316625015 | 廖亭亭 | 女 | 15123597002 | 649235022 | 卢晓波 | 教授 | ||||
17 | 201316625018 | 周萌 | 女 | 13658452565 | 491486627 | 卢晓波 | 教授 | ||||
18 | 20141355011221 | 邵家馨 | 女 | 17512594359 | 739737623 | 卢晓波 | 教授 | ||||
19 | 20141355011218 | 谭亚容 | 女 | 18580550830 | 961854723 | 卢晓波 | 教授 | ||||
20 | 20141355011115 | 谭英杰 | 男 | 15736513944 | 1769235841 | 卢晓波 | 教授 | ||||
21 | 20141355011106 | 吴一峰 | 男 | 13983329179 | 786643143 | 卢晓波 | 教授 | ||||
22 | 20141355011116 | 石冉 | 女 | 15023660369 | 995475734 | 罗小波 | 副教授 | ||||
23 | 20141355011123 | 范星萌 | 女 | 15320834183 | 1270006049 | 罗小波 | 副教授 | ||||
24 | 20141355011102 | 莫娟 | 女 | 18983306250 | 1362816226 | 罗小波 | 副教授 | ||||
25 | 20131637062 | 刘镇嫚 | 女 | 15025614496 | 710129505 | 罗小波 | 副教授 | ||||
26 | 20141355011117 | 陈春艳 | 女 | 18996895014 | 1136208454 | 罗小波 | 副教授 | ||||
27 | 20141355011112 | 杜欢 | 女 | 18375858307 | 792276771 | 罗小波 | 副教授 | ||||
28 | 20141355011103 | 李龙凤 | 女 | 15330512987 | 1396834650 | 吴兴红 | 讲师 | ||||
29 | 201316295049 | 郭美廷 | 女 | 18883209147 | 917847775 | 吴兴红 | 讲师 | ||||
30 | 201316335035 | 余鸿靖 | 男 | 15696775618 | 2010918852 | 吴兴红 | 讲师 | ||||
系(院)领导小组组长: 专业负责人: 填表时间: 年 月 日 | |||||||||||
1.选题类别为:A 基础研究, B 应用研究,C 教育教学研究;2.选题来源分为:A 教师科研项目 B 教师非项目命题,C学生自拟。 |