长江师范学院美术学院2018届毕业创作(设计)指导教师确立表(16人) | |||||||||||
系(院):美术学院 (公章) 专业:美术学(水彩画方向) 年级: 2014级 | |||||||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 学生联系电话 | 学生QQ | 创作(设计)初选题目 | 选题类别 | 选题来源 | 指导教师 | 指导教师联系电话 | |
姓名 | 职称 | ||||||||||
1 | 20141355011109 | 李裕荣 | 男 | 15736513290 | 1136868922 | 董顺伟 | 教授 | 柳小成:13896759007 董顺伟:13609468911 黄燕云:13896673681 邹 璐:18716862911 | |||
2 | 20141355011119 | 林思妤 | 女 | 15330369296 | 910437824 | 董顺伟 | 教授 | ||||
3 | 20141355011208 | 苏心 | 女 | 15736513867 | 2236393565 | 董顺伟 | 教授 | ||||
4 | 20141355011216 | 梁培桦 | 女 | 15736513258 | 839539099 | 黄燕云 | 副教授 | ||||
5 | 201316285082 | 钟瑜玮 | 女 | 15215032466 | 464910427 | 黄燕云 | 副教授 | ||||
6 | 201316285084 | 吴橙泓 | 女 | 18315168767 | 1799807574 | 黄燕云 | 副教授 | ||||
7 | 20141355011212 | 李璐杉 | 女 | 15123632319 | 1451288147 | 黄燕云 | 副教授 | ||||
8 | 20141355011101 | 张龍 | 男 | 15736513342 | 2551812859 | 柳小成 | 教授 | ||||
9 | 20141355011104 | 吴润英 | 女 | 13274988110 | 1074374590 | 柳小成 | 教授 | ||||
10 | 20141355011118 | 冉茂群 | 女 | 18581204327 | 1143647860 | 柳小成 | 教授 | ||||
11 | 20141355011214 | 劳思华 | 女 | 18577946550 | 876550514 | 柳小成 | 教授 | ||||
12 | 201316295050 | 赵丹萍 | 女 | 18883201123 | 741162013 | 柳小成 | 教授 | ||||
13 | 201316375058 | 罗楠 | 女 | 15826280420 | 369348246 | 邹璐 | 讲师 | ||||
14 | 20141355011110 | 韩艳 | 女 | 18983309309 | 1608448287 | 邹璐 | 讲师 | ||||
15 | 201316285083 | 刘满 | 女 | 17784372611 | 694204625 | 邹璐 | 讲师 | ||||
16 | 201316585023 | 汪霞 | 女 | 18723042270 | 2504466826 | 邹璐 | 讲师 | ||||
系(院)领导小组组长: 专业负责人: 填表时间: 年 月 日 | |||||||||||
1.选题类别为:A 基础研究, B 应用研究,C 教育教学研究;2.选题来源分为:A 教师科研项目 B 教师非项目命题,C学生自拟。 |